R$ 139.1K
Últimos 30 dias
32.3M
CPM médio: R$ 4.30
199.2K
CTR médio: 0.62%
5.3K
22 contas ativas
Saúde das Contas
28 contas monitoradasContas Ativas
(22)CA01 - Gávio Cucina
RIGEMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Invest.
R$ 3.6K
CTR
4.93%
Freq.
1.7x
CA01 - IKI Japanese Cuisine
RC RESTAURANTE LTDA
Invest.
R$ 3.1K
CTR
3.08%
Freq.
1.9x
GAC Stefanini
STEFANINI IMPORT LTDA
Invest.
R$ 11.7K
CTR
0.70%
Freq.
1.9x
Cia Athletica (Oficial)
CAMPINAS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Invest.
R$ 5.4K
CTR
0.67%
Freq.
1.9x
Sinter Cloy Oficial
SINTER FUTURA LTDA
Invest.
R$ 3.6K
CTR
0.97%
Freq.
1.9x
KION South America
KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA
Invest.
R$ 2.9K
CTR
0.99%
Freq.
1.8x
Cassini
CASSINI ALIMENTOS LTDA
Invest.
R$ 504.58
CTR
0.87%
Freq.
1.2x
Quinta das Frutas
LRJ COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
Invest.
R$ 423.52
CTR
0.67%
Freq.
2.2x
Arcor 7Belo
G M F PUBLICIDADE LTDA
Invest.
R$ 89.64
CTR
3.06%
Freq.
1.1x
DrogaLeste
DL MARKETING E HOLDING LTDA
Invest.
R$ 32.0K
CTR
0.40%
Freq.
2.7x
Sinter Farnese Oficial
SINTER FUTURA LTDA
Invest.
R$ 14.7K
CTR
0.43%
Freq.
1.7x
LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM
LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA
Invest.
R$ 12.5K
CTR
0.45%
Freq.
2.1x
STEFANINI STFANINI JEEP SP SP DDM
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Invest.
R$ 11.8K
CTR
0.43%
Freq.
2.5x
Stefanini Chevrolet - West Motors
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Invest.
R$ 9.1K
CTR
0.42%
Freq.
2.5x
CA01 - Wyn Acro
WYN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Invest.
R$ 8.7K
CTR
0.95%
Freq.
1.8x
Stefanini MG Motor
STEFANINI MG LTDA
Invest.
R$ 5.1K
CTR
0.41%
Freq.
1.5x
Stefanini Locadora
STEFANINI AUTO LTDA
Invest.
R$ 4.1K
CTR
0.49%
Freq.
2.0x
CA01 - SeoRosa
RIGEMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Invest.
R$ 2.8K
CTR
0.33%
Freq.
2.2x
Stefanini - Land Rover
STEFANINI PREMIUM VEICULOS E PECAS LTDA
Invest.
R$ 2.3K
CTR
1.26%
Freq.
5.0x
Gran Aqua
RESIDENCIAL AGUAS DE MIRANDA SPE LTDA
Invest.
R$ 1.7K
CTR
0.98%
Freq.
3.1x
Honda Automóveis
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
Invest.
R$ 373.80
CTR
0.39%
Freq.
1.5x
Linq
LINQ SOLUCOES EM PERFORMANCE LTDA
Invest.
R$ 2.6K
CTR
1.01%
Freq.
1.9x
Contas Inativas
(6)Caio Porto Imóveis
CAIO L PORTO IMOVEIS
Sem atividade nos últimos 30 dias
SEGA Altos da Paulista
PAULISTA RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Sem atividade nos últimos 30 dias
Stefanini Fiat - Pós Vendas
AUTO GT LTDA
Sem atividade nos últimos 30 dias
Beat Sports Manager
FATTO MARKETING E EVENTOS LTDA
Sem atividade nos últimos 30 dias
Cia Atlhetica Oficial
CAMPINAS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Sem atividade nos últimos 30 dias
Honda Brasil - Recall
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
Sem atividade nos últimos 30 dias
Campanhas
(98)41 com fadiga| Campanha | Conta | Invest. | CTR | Freq. | Leads | Fadiga ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
drogaleste Semana-Consumidor-2026 whatsapp conversao inic... Frequência elevada (3.7) | DrogaLeste | R$ 18.1K | 1.03% | 3.7x | 18 | Alta |
stefanini jeep geral cadastro-mar26 leads formulario Frequência elevada (3.0) | STEFANINI STFANINI JEEP SP SP DDM | R$ 8.5K | 1.18% | 3.0x | 288 | Alta |
wm-chevrolet na geral cadastro ofertas conversao formular... Frequência elevada (3.6) | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 5.9K | 1.28% | 3.6x | 312 | Alta |
stefanini locadora geral leads conversao formulario Frequência elevada (4.0) | Stefanini Locadora | R$ 3.3K | 2.33% | 4.0x | 518 | Alta |
land-rover geral trafego-mar26 Frequência elevada (4.9) | Stefanini - Land Rover | R$ 1.8K | 1.17% | 4.9x | — | Alta |
Loja-114 whatsapp conversao iniciar-conversa Frequência elevada (3.2) | DrogaLeste | R$ 862.11 | 1.12% | 3.2x | — | Alta |
gran-aqua uberaba geral leads Frequência elevada (3.2) | Gran Aqua | R$ 838.05 | 1.09% | 3.2x | 96 | Alta |
gran-aqua demais-cidades geral leads Frequência elevada (3.1) | Gran Aqua | R$ 812.04 | 0.89% | 3.1x | 62 | Alta |
land-rover geral trafego-abr26 Frequência elevada (3.1) | Stefanini - Land Rover | R$ 466.97 | 1.66% | 3.1x | — | Alta |
wyn residence geral leads site CPM alto (R$ 36.13) | CA01 - Wyn Acro | R$ 8.3K | 2.10% | 2.5x | 320 | Moderada |
drogaleste Semana-Consumidor-2026 alcance CTR baixo (0.12%) | DrogaLeste | R$ 3.7K | 0.12% | 1.8x | 2 | Moderada |
drogaleste Semana-Consumidor-2026 reconhecimento-marca CTR baixo (0.20%) | DrogaLeste | R$ 3.7K | 0.20% | 2.4x | 4 | Moderada |
ig farnese geral reconhecimento alcance impressoes26 CTR baixo (0.08%) | Sinter Farnese Oficial | R$ 3.5K | 0.08% | 1.9x | — | Moderada |
cadastro leads formulario CPM alto (R$ 43.26) | Linq | R$ 2.3K | 1.03% | 1.9x | 14 | Moderada |
le-mans peugeot geral alcance-2026 trafego cliques-visita CTR baixo (0.12%) | LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM | R$ 1.6K | 0.12% | 1.7x | — | Moderada |
cia-athletica brasil geral alcance marco-2026 CTR baixo (0.12%) | Cia Athletica (Oficial) | R$ 1.5K | 0.12% | 1.9x | — | Moderada |
seorosa alcance 2026 CTR baixo (0.12%) | CA01 - SeoRosa | R$ 1.4K | 0.12% | 2.7x | — | Moderada |
gac geral alcance-mar26 CTR baixo (0.10%) | GAC Stefanini | R$ 1.3K | 0.10% | 1.6x | — | Moderada |
wm-chevrolet na geral alcance ofertas trafego visitas-mar... CTR baixo (0.14%) | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 1.2K | 0.14% | 2.1x | — | Moderada |
stefanini jeep geral alcance-mar26 trafego visitas CTR baixo (0.13%) | STEFANINI STFANINI JEEP SP SP DDM | R$ 1.2K | 0.13% | 1.9x | — | Moderada |
stefanini mg-motor alcance-mar26 CTR baixo (0.14%) | Stefanini MG Motor | R$ 728.36 | 0.14% | 1.4x | — | Moderada |
stefanini locadora geral alcance CTR baixo (0.11%) | Stefanini Locadora | R$ 724.35 | 0.11% | 1.8x | — | Moderada |
cia-athletica mes do consumidor-março/26 CTR baixo (0.16%) | Cia Athletica (Oficial) | R$ 600.00 | 0.16% | 1.6x | — | Moderada |
drogaleste loja-114 alcance CTR baixo (0.08%) | DrogaLeste | R$ 527.14 | 0.08% | 1.5x | — | Moderada |
casa-seorosa alcance CTR baixo (0.03%) | CA01 - SeoRosa | R$ 451.06 | 0.03% | 1.5x | — | Moderada |
le-mans peugeot geral alcance-abr-2026 trafego cliques-vi... CTR baixo (0.11%) | LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM | R$ 442.80 | 0.11% | 1.4x | — | Moderada |
drogaleste dia-d-Abril26 reconhecimento-marca CTR baixo (0.08%) | DrogaLeste | R$ 439.25 | 0.08% | 1.3x | — | Moderada |
gac geral alcance-abr26 CTR baixo (0.10%) | GAC Stefanini | R$ 410.76 | 0.10% | 1.5x | — | Moderada |
wm-chevrolet na geral alcance ofertas trafego visitas-abr... CTR baixo (0.13%) | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 409.37 | 0.13% | 1.5x | — | Moderada |
stefanini jeep geral alcance-abril26 trafego visitas 01 CTR baixo (0.16%) | STEFANINI STFANINI JEEP SP SP DDM | R$ 406.03 | 0.16% | 1.8x | — | Moderada |
M00 wyn residence geral alcance CTR baixo (0.13%) | CA01 - Wyn Acro | R$ 394.32 | 0.13% | 1.5x | — | Moderada |
drogaleste institucional alcance CTR baixo (0.23%) | DrogaLeste | R$ 361.60 | 0.23% | 1.6x | — | Moderada |
cadastro leads formulario CPM alto (R$ 33.53) | Linq | R$ 325.77 | 0.90% | 1.4x | 2 | Moderada |
quinta-das-frutas geral alcance-2026-social-ads CTR baixo (0.18%) | Quinta das Frutas | R$ 283.15 | 0.18% | 2.2x | — | Moderada |
stefanini mg-motor alcance-abr26 CTR baixo (0.14%) | Stefanini MG Motor | R$ 269.25 | 0.14% | 1.4x | — | Moderada |
cassini geral alcance 2026-social-ads CTR baixo (0.17%) | Cassini | R$ 166.17 | 0.17% | 1.1x | — | Moderada |
drogaleste Pré-Alta-2026 Alcance CTR baixo (0.12%) | DrogaLeste | R$ 72.53 | 0.12% | 1.1x | — | Moderada |
drogaleste Oferta-Gummy-Abril26 Alcance CTR baixo (0.02%) | DrogaLeste | R$ 71.46 | 0.02% | 1.0x | 2 | Moderada |
drogaleste Semana-Consumidor-2026 engajamento CPM alto (R$ 38.26) | DrogaLeste | R$ 44.61 | 10.12% | 1.3x | — | Moderada |
[BW8] RECONHECIMENTO INTERMODAL KION CTR baixo (0.02%) | KION South America | R$ 26.21 | 0.02% | 1.0x | — | Moderada |
wm-chevrolet na geral alcance ofertas trafego visitas-mar26 CTR baixo (0.13%) | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 13.70 | 0.13% | 1.0x | — | Moderada |
ig farnese geral engajamento interacoes26 | Sinter Farnese Oficial | R$ 8.8K | 0.39% | 1.5x | — | Normal |
le-mans peugeot geral leads-2026 conversao inscricoes | LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM | R$ 7.1K | 1.36% | 2.6x | 830 | Normal |
gac geral cadastro-mar26 leads | GAC Stefanini | R$ 4.4K | 2.31% | 2.0x | 688 | Normal |
cia-athletica brasil geral engajamento marco-2026 | Cia Athletica (Oficial) | R$ 3.3K | 2.28% | 2.0x | 20 | Normal |
le-mans peugeot geral leads-2026 conversao inscricoes-abr... | LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM | R$ 3.1K | 1.19% | 2.2x | 466 | Normal |
gac geral cadastro GS3-mar26 leads | GAC Stefanini | R$ 3.0K | 2.68% | 1.8x | 480 | Normal |
stefanini mg-motor leads conversao-mar26 formulario | Stefanini MG Motor | R$ 3.0K | 1.46% | 1.7x | 226 | Normal |
[BW8][CADASTRO][FORMS][STILL] | KION South America | R$ 2.6K | 1.45% | 2.1x | 346 | Normal |
farnese social-ads trafego visitas-ao-perfil26 | Sinter Farnese Oficial | R$ 2.4K | 2.97% | 1.6x | — | Normal |
ig cloy geral engajamento interacoes26 | Sinter Cloy Oficial | R$ 2.2K | 1.07% | 1.6x | — | Normal |
drogaleste dia-d-Abril26 whatsapp conversao iniciar-conversa | DrogaLeste | R$ 1.8K | 1.66% | 1.6x | 2 | Normal |
stefanini jeep geral cadastro-abril26 leads formulario 01 | STEFANINI STFANINI JEEP SP SP DDM | R$ 1.7K | 1.13% | 2.0x | 92 | Normal |
wm-chevrolet na geral cadastro ofertas conversao formular... | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 1.5K | 1.29% | 2.2x | 120 | Normal |
No Gávio, cada instante revela... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 1.2K | 6.54% | 1.5x | — | Normal |
stefanini mg-motor leads conversao-abr26 formulario | Stefanini MG Motor | R$ 1.2K | 0.93% | 1.5x | 68 | Normal |
drogaleste Pré-Alta-2026 whatsapp conversao iniciar-conversa | DrogaLeste | R$ 953.77 | 1.53% | 2.5x | 4 | Normal |
gac geral cadastro-abr26 leads | GAC Stefanini | R$ 930.19 | 1.94% | 1.6x | 102 | Normal |
drogaleste Páscoa-2026 whatsapp conversao iniciar-conversa | DrogaLeste | R$ 899.44 | 1.67% | 1.9x | 2 | Normal |
gac geral cadastro-abr26 leads-avantage | GAC Stefanini | R$ 855.52 | 1.49% | 1.9x | 42 | Normal |
gac geral cadastro GS3-abr26 leads | GAC Stefanini | R$ 811.88 | 2.81% | 1.6x | 192 | Normal |
A cozinha do IKI apresenta... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 766.35 | 5.27% | 1.5x | — | Normal |
Pensado para encontros sociais... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 718.08 | 3.35% | 1.8x | — | Normal |
ig cloy social-ads trafego visitas-ao-perfil26 | Sinter Cloy Oficial | R$ 704.67 | 2.81% | 1.9x | — | Normal |
ig cloy meta geral reconhecimento alcance impressoes26 | Sinter Cloy Oficial | R$ 692.48 | 0.30% | 2.1x | — | Normal |
seorosa engajamento 2026 | CA01 - SeoRosa | R$ 532.76 | 0.45% | 1.9x | — | Normal |
A qualidade começa na origem e... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 495.62 | 2.87% | 1.4x | — | Normal |
casa-seorosa trafego | CA01 - SeoRosa | R$ 450.04 | 4.77% | 1.5x | — | Normal |
Teishoku do IKI é o menu... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 449.10 | 2.16% | 1.8x | — | Normal |
No Gávio, a gastronomia com... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 436.77 | 2.31% | 1.3x | — | Normal |
O delivery do IKI leva a... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 399.30 | 1.60% | 1.5x | — | Normal |
honda alcance xangrila março 2026 | Honda Automóveis | R$ 373.80 | 0.39% | 1.5x | — | Normal |
drogaleste institucional engajamento | DrogaLeste | R$ 333.26 | 0.60% | 1.6x | — | Normal |
No Gávio, a gastronomia com... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 318.95 | 1.45% | 1.5x | — | Normal |
drogaleste Oferta-Gummy-Abril26 trafego | DrogaLeste | R$ 286.04 | 2.18% | 1.3x | — | Normal |
A coquetalaria do IKI revela o... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 279.67 | 5.45% | 1.4x | — | Normal |
[BW8][ENGAJAMENTO][POSTS INSTAGRAM] | KION South America | R$ 276.45 | 0.32% | 1.6x | — | Normal |
le-mans peugeot geral leads-2026 conversao inscricoes | LE MANS LE MANS PEUGEOT SP R2P DDM | R$ 274.18 | 0.84% | 1.9x | 18 | Normal |
Carpaccio di Manzo i... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 215.28 | 2.11% | 1.5x | — | Normal |
No Gávio, cada instante revela... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 194.50 | 2.14% | 1.5x | — | Normal |
O Akami Bluefin se destaca... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 184.68 | 2.37% | 1.2x | — | Normal |
Salmão Butter Lemon. Sashimi... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 169.69 | 1.93% | 1.4x | — | Normal |
cassini geral trafego-ig 2026-social-ads | Cassini | R$ 169.27 | 1.52% | 1.3x | — | Normal |
cassini geral engajamento 2026-social-ads | Cassini | R$ 169.14 | 8.17% | 1.4x | — | Normal |
Carré D’Agnello Assado... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 168.90 | 3.83% | 1.3x | — | Normal |
quinta-das-frutas geral trafego-2026-social-ads | Quinta das Frutas | R$ 140.37 | 4.50% | 2.2x | — | Normal |
Tirashi zushi Presente nas... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 138.78 | 2.05% | 1.8x | — | Normal |
Pensado para encontros sociais... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 133.27 | 6.36% | 1.3x | — | Normal |
Corte delicado, textura macia... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 108.40 | 1.95% | 1.3x | — | Normal |
Filetto di Manzo e Cappellini... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 106.15 | 4.01% | 1.1x | — | Normal |
Wagyu Katsu Sando Wagyu... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 105.03 | 2.04% | 1.4x | — | Normal |
ig arcor 7belo trafego-para-o-perfil always-on26 | Arcor 7Belo | R$ 89.64 | 3.06% | 1.1x | — | Normal |
wm-chevrolet na geral cadastro ofertas conversao formular... | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 72.86 | 0.62% | 1.3x | 2 | Normal |
Carpaccio di Manzo i... | CA01 - Gávio Cucina | R$ 63.19 | 1.66% | 1.1x | — | Normal |
Centolla, o caranguejo gigante... | CA01 - IKI Japanese Cuisine | R$ 46.09 | 1.33% | 1.3x | — | Normal |
stefanini locadora geral leads-ofertas-cnpj conversao for... | Stefanini Locadora | R$ 26.77 | 2.05% | 1.1x | 6 | Normal |
drogaleste dia-d-Março26 whatsapp conversao iniciar-conversa | DrogaLeste | R$ 0.00 | 0.00% | 0.0x | — | Normal |
wm-chevrolet na geral alcance ofertas trafego visitas-abr... | Stefanini Chevrolet - West Motors | R$ 0.00 | 0.00% | 1.0x | — | Normal |
Insights e Recomendações
(4)Campanhas com fadiga de criativos
Atenção9 campanha(s) apresentam fadiga alta ou crítica. Frequência elevada reduz eficiência.
Melhores CTRs
PositivoContas com melhor engajamento: CA01 - Gávio Cucina (4.93%), CA01 - IKI Japanese Cuisine (3.08%), [Arcor] 7Belo (3.06%)
CPM elevado em algumas contas
Atenção1 conta(s) com CPM acima de R$ 20: Linq (R$ 41.75)
Contas sem atividade
Informativo6 conta(s) sem investimento nos últimos 30 dias: Caio Porto Imóveis, [SEGA] Altos da Paulista, [Stefanini] Fiat - Pós Vendas, Beat Sports Manager, [Cia Atlhetica] Oficial